
コイカツ! サンシャインは2021年8月27日発売。
コイカツ! サンシャインのために用意するものは公式スペック以上のパソコン。
当記事ではコイカツ! サンシャイン公式のPC環境とおすすめのVRとゲーミングPC三選をご紹介いたします。
おすすめのゲーミングPC 三選
【コイカツ! サンシャイン】必要スペック&推奨スペック【公式】
- 必要スペック:グラボはGTX700シリーズ&VRAM2GB以上、CPUはIntel Core i3 4000以上、メモリは4GB。
- 推奨スペック:グラボはGTX700シリーズ&VRAM4GB以上、CPUはIntel Core i5 4000以上、メモリは8GB。
▼公式PC環境の詳細はコチラ▼
| 必要動作環境 | 推奨動作環境 | |
|---|---|---|
| OS ※1 | Windows 7 / 8.1 / 10 64bit日本語版 | |
| グラボ | 【NVIDIA】 GeForce 700 以上(VRAM 2GB 以上) 【AMD】 RADEON R-200 以上(VRAM 2GB 以上) | 【NVIDIA】 GeForce 700 以上(VRAM 4GB 以上) 【AMD】 RADEON R-200 以上(VRAM 4GB 以上) |
| CPU ※2 | Intel Core i3 4000~ | Intel Core i5 4000~ |
| メモリ | 4GB~ | 8GB~ |
| 光学ディスク | DVD-ROMドライブ (※ ダウンロード版もあり) | |
| 備考 | ● ※1:32bit 版、並びにタッチ操作は非対応。 仮想OS環境は動作対象外。 ● ※2:Intel社製 CPUを推奨。 ● OSで32bitは非対応。 ● 中古パソコン・自作パソコンではサポートが行えない可能性がございます。 ● ノートパソコンの場合、同スペックのデスクトップパソコンと比べて動作が遅くなる事がございます。 | |
コイカツ! サンシャイン おすすめのゲーミングPC
予算25万円以上(エンジョイ勢向け)
![]() LEVEL-M1A6 | ![]() GALLERIA XPC7A-R56T | ![]() G TUNE DG-I7G6T | |
| 価格 | 約26万円 | 約30万円 | 約31万円 |
| GPU | RTX5060Ti (16GB) | ||
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265 |
| メモリ | 16GB | 16GB | 32GB |
| ポイント | ・生成AI補助 × ・編集作業 △ | ・生成AI補助 〇 ・編集作業 △ ・静音に優れている | ・生成AI補助 〇 ・編集作業OK 〇 ・静音に優れている |
| メーカー | パソコン工房 | ドスパラ | マウスコンピューター |
| ≫ 詳細はコチラ | ≫ 詳細はコチラ | ≫ 詳細はコチラ | |
![]() |
|
|---|---|
| 価格 | 約 26万円(税込) |
| グラボ | NVIDIA RTX 5060Ti (16GB) |
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| メモリ | 16GB(8GB×2) DDR5 |
| 容量 | 500GB NVMe対応 M.2 SSD |
| サポート体制 | 基本1年保証 |
推奨CPU「Ryzen 5 5600」より新しく性能が上のRyzen 7 7800X3Dを搭載。ゲーム用途に向いており、グラボGTX5060Tiとのバランスもいい組み合わせになっています。注意点はメモリが16GB。32GBまで増設すると4K動画の編集など重い作業もできるので、幅広く使えるようになります。
![]() |
|
|---|---|
| 価格 | 約 30万円(税込) |
| グラボ | NVIDIA RTX 5060Ti (16GB) |
| CPU | Intel Core Ultra 7 265F |
| メモリ | 16GB |
| 容量 | 1TB Gen4 SSD |
| サポート体制 | 基本1年保証(24時間電話サポート付き) |
| 特典 | ・マインクラフト: Java & Bedrock Edition for PC(数量限定) ・PC Game Pass 1か月版同梱(数量限定) |
最新のインテル Core Ultraを搭載したモデル。価格はAMDと比較して高くなってしまいますが、インテルに最適化されたゲームが多いこともあり、「動作の安定性を重視して、あらゆるゲームをプレイしたい」と考えるゲーマーには特におすすめです。さらに、Core UltraはAIによるノイズキャンセリングや配信補助機能も強力で、ゲーム実況をやりたい方にとっても大きな武器となります。メモリを32GBまで増設すると、本格的な動画編集も快適に行え幅広くパソコンを活用できるようになります。
/ 特典付きはコチラ \
|
|
|
|---|---|
| 価格 | 約 31万円(税込) |
| グラボ | NVIDIA RTX 5060Ti (16GB) |
| CPU | インテル Core Ultra7 265 |
| メモリ | 32GB |
| 容量 | 1TB (NVMe Gen4×4) |
| サポート体制 | 3年間センドバック修理保証 24時間×365日電話サポート |
| 特典 | ・マインクラフト: Java & Bedrock Edition for PC(数量限定) ・PC Game Pass 1か月版同梱(数量限定) |
標準でメモリ32GB搭載。GTX5060Ti 16GBで4K動画の編集のような負荷の高い作業も、大幅に短縮。ゲームを極めるだけでなく、動画編集にプロレベルのクリエイターを目指す方におすすめなモデルです。
予算40万円以上(ガチ勢向け)
![]() FRGHLB860/SG3 | ![]() GALLERIA XDC7A-R57T | ![]() G TUNE FZ-I7G7T | |
| 価格 | 約41万円 | 約44万円 | 約45万円 |
| GPU | RTX5070Ti (16GB) | ||
| CPU | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265KF | Intel Core Ultra 7 265K |
| メモリ | 32GB | ||
| ポイント | 配信 〇 動画編集 〇 生成AI補助 〇 | 配信 〇 動画編集 ◎ 生成AI補助 〇 | 配信 〇 動画編集 ◎ 生成AI補助 〇 |
| メーカー | フロンティア | ドスパラ | マウスコンピューター |
| ≫ 詳細はコチラ | ≫ 詳細はコチラ | ≫ 詳細はコチラ | |
![]() |
|
|---|---|
| 価格 | 約 41万円(税込) |
| グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti(16GB) |
| CPU | Intel Core Ultra 7 265F |
| メモリ | 32GB |
| 容量 | 2TB M.2 NVMe SSD 【Gen4】 |
| サポート体制 | 基本1年保証(10時~19時電話サポート付き) |
一世代前のIntel製ですが、最新のCore Ultraよりゲームに向いているCore i7-14700Fを搭載。他のメーカーより高額ですが、PCケースがLEDできれいに光るモデルです。PC性能だけでなくインテリアとしてもこだわりたい方におすすめの一台です。
![]() |
|
|---|---|
| 価格 | 約 44万円(税込) |
| グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti(16GB) |
| CPU | Intel Core Ultra 7 265KF |
| メモリ | 32GB |
| 容量 | 1TB Gen4 SSD |
| サポート体制 | 基本1年保証(24時間電話サポート付き) |
| 特典 | ・マインクラフト: Java & Bedrock Edition for PC ・PC Game Pass 1か月版同梱 |
性能はオーバースペックですが、あらゆるゲームをヌルヌル楽しめるのが魅力。価格はかなり高額ですが、ゲーム・動画編集などもできますし、グラボとCPUが新しいのでPC寿命が長いのがメリットです。「せっかく高い買い物をするならいいものを」というガチ勢を目指す方におすすめです。
/ 特典付きはコチラ \
![]() |
|
|---|---|
| 価格 | 約 45万円(税込) |
| グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti(16GB) |
| CPU | インテル Core Ultra7 265K |
| メモリ | 32GB |
| 容量 | 2TB (NVMe Gen4×4) |
| サポート体制 | 3年間センドバック修理保証 24時間×365日電話サポート |
Intelの新しいCPU「Core Ultra7」と同じく新しいRTX5070Tiを組み合わせたPC。動画編集の書き出しも早いですし、重いエフェクトを付けた動画編集もできます。オーバークロックもできるKモデル。他の人より差をつけたい方におすすめの一台です。
予算50万円以上(ガチ競技者向け)
![]() GALLERIA XDC7A-R58 | ![]() FRGHLMB650/SG3 | ![]() G TUNE FZ-I7G80 | |
| 価格 | 約51万円 | 約49万円 | 約51万円 |
| GPU | RTX5080 (16GB) | ||
| CPU | Intel Core Ultra 7 265KF | AMD Ryzen7 9800X3D | Intel Core Ultra 7 265K |
| メモリ | 32GB | ||
| ポイント | 配信 〇 動画編集 ◎ 生成AI補助 〇 | 配信 〇 動画編集 ◎ 生成AI補助 × | 配信 〇 動画編集 ◎ 生成AI補助 〇 |
| メーカー | ドスパラ | フロンティア | マウスコンピューター |
| ≫ 詳細はコチラ | ≫ 詳細はコチラ | ≫ 詳細はコチラ | |
![]() |
|
|---|---|
| 価格 | 約 51万円(税込) |
| グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5080(16GB) |
| CPU | Intel Core Ultra 7 265KF |
| メモリ | 32GB |
| 容量 | 1TB Gen4 SSD |
| サポート体制 | 基本1年保証(24時間電話サポート付き) |
| 特典 | ・マインクラフト: Java & Bedrock Edition for PC ・PC Game Pass 1か月版同梱 |
高額ですが、グラボとCPUが最新モデルのでPC寿命が長いのがメリット。Core Ultraから生成AIや画像処理を得意とし、これからの時代にぴったりの一台です。数量限定ですが、購入者特典として「マインクラフト Java&Bedrock Edition、PC Game Pass 1か月版 同梱」が付いてきます。
▲ 特典付きPCはコチラ ▲
![]() |
|
|---|---|
| 価格 | 約49万円(税込) |
| グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5080(16GB) |
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| メモリ | 32GB |
| 容量 | 2TB M.2 NVMe SSD 【Gen4】 |
| サポート体制 | 基本1年保証(10時~19時電話サポート付き) |
ゲームによってはAMD Ryzen 7 9800X3DはIntelのCPUよりもフレームレートが高いためゲーマーにおすすめのCPU。スペック的にゲーム・配信などマルチタスクに向いています。PCケースもブラックとホワイトから選べ、内部はLEDでお好みの色に光らせることできます。インテリアとしてもこだわりたい方におすすめの一台です。
![]() |
|
|---|---|
| 価格 | 約 51万円(税込) |
| グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5080(16GB) |
| CPU | インテル Core Ultra7 265K |
| メモリ | 32GB |
| 容量 | 2TB SSD (M.2規格 / NVMe Gen4接続) |
| サポート体制 | 3年間センドバック修理保証 24時間×365日電話サポート |
RTX5080とIntel Core i7の上位クラスに入るCPU「インテル Core Ultra7 265K」を組み合わせたモデルです。CPUは編集ソフトとの性能がいいので、ゲームだけでなく編集作業を本格的にやりたい方におすすめ。とにかくゲームだけでなくクリエイティブ作業にも強いパソコンがほしい方におすすめの一台です。











