
各メーカーのGTX1660 SUPER 6GB搭載ゲーミングPCをまとめました。
調べたメーカーは以下の通り。
【 国内メーカー】
『ドスパラ・マウスコンピューター・ツクモ・サイコム』
【海外メーカー】
『ASUS・Dell・hp・Razer』
2020年1月27日時点で取り扱いメーカーはドスパラだけ。
価格・スペックなどは常に変動するので最新情報は各リンク先でご確認いただけます。
GTX1660 SUPER × Intel搭載ゲーミングPC一覧
|  ガレリア MT |  ガレリア XT |  ガレリア ZT | |
|---|---|---|---|
| メーカー | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | 
| 値段 | 119,980 円(+税) | 129,980 円(+税) | 175,980 円(+税) | 
| グラボ | GeForce GTX1660 Super 6GB | ||
| CPU | Core i7-9700 | Core i7-9700 | Core i7-9700K | 
| メモリ | 16GB | 16GB ※ 8GBから無料アップグレード | 16GB | 
| HDD | 1TB | 1TB | 2TB | 
| SSD | 250GB | – | – | 
| NVMe SSD | – | 512GB ※ SSD 500GBから無料アップグレード | 512GB | 
| 光学ディスク | – | – | – | 
| カードリーダ | SD / Micro SD (SDXC対応) | SD / Micro SD (SDXC対応) | SD / Micro SD (SDXC対応) | 
| マザーボード | インテル B365 チップセット | インテル Z390 チップセット | インテル Z390 チップセット | 
| マウス | – | – | – | 
| キーボード | – | – | – | 
| 特典 | – | ● Minecraft for Windows 10 Master Collection ● eSports施設「LFS池袋」の24時間無料体験ペアチケット(15,000円分) | eSports施設「LFS池袋」の24時間無料体験ペアチケット(15,000円分) | 
| Intel | コア数 (スレッド数) | 定格クロック (TDP) | 性能目安 | 
|---|---|---|---|
| Core i7-9700 | 8 (8) | 3.00GHz (65W) | |
| Core i7-9700K | 8 (8) | 3.60GHz (95W) | 
(引用元:ドスパラ)
GTX1660 SUPER × AMD搭載ゲーミングPC一覧
|  ガレリア RT5 |  ガレリア AT | |
|---|---|---|
| メーカー | ドスパラ | ドスパラ | 
| 値段 | 94,980 円(+税) | 129,980 円(+税) | 
| グラボ | GeForce GTX1660 Super 6GB | |
| CPU | Ryzen 5 2600 | Ryzen 7 3700X | 
| メモリ | 16GB | 8GB | 
| HDD | – | 2TB | 
| SSD | – | – | 
| NVMe SSD | 256GB | 512GB | 
| 光学ディスク | – | – | 
| カードリーダ | SD / Micro SD (SDXC対応) | SD / Micro SD (SDXC対応) | 
| マザーボード | AMD B350 チップセット | AMD B350 チップセット | 
| マウス | – | – | 
| キーボード | – | – | 
| 特典 | ● Minecraft for Windows 10 Master Collection ● eSports施設「LFS池袋」の24時間無料体験ペアチケット(15,000円分) | – | 
| AMD | コア数 (スレッド数) | 定格クロック (TDP) | 性能目安 | 
|---|---|---|---|
| Ryzen 5 2600 | 6 (12) | 3.40GHz (65W) | |
| Ryzen 7 3700X | 8 (16) | 3.60GHz (65W) | 
(引用元:ドスパラ)
GTX1660Superとは?
性能差はGTX1660 Ti>GTX1660S<GTX1660の順番。
| GeForceGTX 1660Ti (2019年2月) | GeForceGTX 1660 SUPER (2019年10月) | GeForceGTX 1660 (2019年3月) | |
|---|---|---|---|
| アーキテクチャ | Turing(TU116) | ||
| CUDAコア | 1536 基 | 1408 基 | 1408 基 | 
| 定格クロック | 1500 MHz | 1530 MHz | 1530 MHz | 
| ブーストクロック | 1770 MHz | 1785 MHz | 1785 MHz | 
| メモリ容量 (VRAM) | 6GB | 6GB | 6GB | 
| タイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 | 
| メモリ速度 | 12Gbps | 14Gbps | 8Gbps | 
| メモリ帯域 | 288GB/sec | 336GB/sec | 192GB/sec | 
| メモリーパス幅 | 192bit | 192bit | 192bit | 
| TDP | 120W | 125W | 120W | 
| 外付電源ピン数 | 8 | 8 | 8 | 
 GTX1660Superのポイント
- VRAMがGDDR5→GDDR6へ変更。
- メモリ速度がRTX20シリーズと同じ14Gbps。
- GTX1660TiよりCUDAコア128基少ないが、メモリ帯域は288GB/sec<336GB/secと勝っている。
| GPU | メモリ | 性能目安 | 
|---|---|---|
| GTX1660Ti | 6GB | |
| GTX1660Super | 6GB | |
| GTX1660 | 6GB | 
(引用元:ドスパラ)


